Contact

Reports and geodetic measurement records on the basis of articles 30, 31 and 32 of the Mining decree


Reports

Plan Taqa om bodembewegingen te voorkomen of te beperken op basis van de metingen die met het (micro)seismisch monitoringssysteem zijn verkregen bij de Bergermeer gasopslag, March 31th 2011
   
Maximale schade door geinduceerde aardbevingen: inventarisatie van studies met toepassingen op Bergermeer (TNO-KNMI, May 2011)
   
Interim report "Harlingen Upper Cretaceous Subsidence" by Vermilion Oil & Gas Netherlands, September 2010
   
TNO studie Bodemdaling Noordwest-Friesland, November 24th 2009
Addendum TNO studie Bodemdaling Noordwest-Friesland, November 24th 2009
   
Subsidence map Noordwest-Friesland (Franeker/Harlingen), December 2009
   
Bodemdaling in Friesland [sakjen fan ‘e boaiem yn Fryslân], 1990
   
Bergen Concession Subsidence Study - Volume 1, May 2010 (Report No. G713-2)



Geodetic measurement records

General

21-01-2008 | Procedure: Uitvoering en rapportage waterpassingen, conform artikel 31, Mijnbouwbesluit 2002
21-01-2008 | Toelichting Meetregisters


Meetnet in de concessie Adolf van Nassau (Heiligerlee en Zuidwending) en het waterwingebied Kibbelgaarn

11-05-2009 | Adolf van Nassau Uitbreiding, meetnet Zuidwending, waterpassing najaar 2005
26-10-2009 | Adolf van Nassau, waterpassing najaar 1998
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1996
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1992
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1990
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1988
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1986
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1984
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1982
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1980
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1978
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1976
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1975
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1974
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1973


Meetnet Ameland

28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2011, 16 juni 2011
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2011, 16 juni 2011 - Bijlage 4: Differentiestaat
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2011, 16 juni 2011 - Bijlage 5: Overzichtskaart meetnet
26-05-2010 | Differentiestaat (bijlage 4 van het Meetregister Ameland 2009, 10 november 2009)
20-04-2010 | Meetregister Ameland 2008, 29 augustus 2008
12-04-2010 | Meetregister Ameland 2009, 10 november 2009
12-04-2010 | Overzicht deformatienet met differenties 2007-2009, meetregister Ameland 2009, 10 november 2009
16-04-2007 | Meetregister Ameland 2005, 2006 en 2007
16-08-2007 | Bijlage 5, A3-formaat, EP200704202310001
16-08-2007 | Bijlage 5, A3-formaat, EP200704202310002
16-08-2007 | Bijlage 5, A3-formaat, EP200704202310003
15-08-2007 | Meetregister Ameland 2005
15-08-2007 | Meetnet Ameland 2005


Meetnet Barradeel

14-11-2011 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - september 2011
14-11-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - september 2011
14-11-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - september 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - augustus 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - augustus 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - augustus 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - juli 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - juli 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - juli 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - juni 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - juni 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - juni 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - mei 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - mei 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - mei 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - april 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - april 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - april 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - maart 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - maart 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - maart 2011
28-10-2011 | Barradeel-1 2011_m08
28-10-2011 | Barradeel-3 2011_m08
28-10-2011 | Barradeel-4 2011_m08
28-10-2011 | Barradeel-1 2011_m07
28-10-2011 | Barradeel-3 2011_m07
28-10-2011 | Barradeel-4 2011_m07
28-10-2011 | Barradeel-1 2011_m06
28-10-2011 | Barradeel-3 2011_m06
28-10-2011 | Barradeel-4 2011_m06
28-10-2011 | Barradeel-1 2011_m05
28-10-2011 | Barradeel-3 2011_m05
28-10-2011 | Barradeel-4 2011_m05
28-10-2011 | Barradeel-1 2011_m04
28-10-2011 | Barradeel-3 2011_m04
28-10-2011 | Barradeel-4 2011_m04
28-10-2011 | Barradeel-1 2011_m03
28-10-2011 | Barradeel-3 2011_m03
28-10-2011 | Barradeel-4 2011_m03
08-03-2011 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - februari 2011
08-03-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - februari 2011
08-03-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - februari 2011
08-03-2011 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - januari 2011
08-03-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - januari 2011
08-03-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - januari 2011
22-12-2010 | Meetregister bij het meetplan Barradeel II - Nauwkeurigheidswaterpassing 2009 (revision 01), 12 November 2010
22-12-2010 | Overzichtskaart differentiestaat behorende bij de 'Rapportage van de nauwkeurigheidwaterpassing Barradeel II 2009 (revision 01), 12 November 2010
22-12-2010 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - november 2010
22-12-2010 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - november 2010
22-12-2010 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - november 2010
04-11-2010 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - september 2010
04-11-2010 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - september 2010
04-11-2010 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - september 2010
04-11-2010 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - april 2010
04-11-2010 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - april 2010
04-11-2010 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - april 2010
04-11-2010 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - januari 2010
04-11-2010 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - januari 2010
04-11-2010 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - januari 2010
30-09-2010 | Barradeel-1 2010_m08
30-09-2010 | Barradeel-3 2010_m08
30-09-2010 | Barradeel-4 2010_m08
15-04-2010 | Barradeel-1 2010_m01
15-04-2010 | Barradeel-3 2010_m01
15-04-2010 | Barradeel-4 2010_m01
13-10-2008 | Addendum differentiestaat behorende bij de 'Rapportage van de nauwkeurigheidwaterpassing Barradeel en Barradeel II 2007 (revision 0.0), 30 July 2008
02-07-2008 | Meetregister bij het meetplan Barradeel en Barradeel II (revision 0.1), 29 May 2008
29-01-2008 | Update subsidence analysis and forecast (final) - concessie Barradeel, December 2003
01-11-2007 | Evaluation Levelling Survey, september 2006 v3
15-08-2007 | Frisia Barradeel 1+2 2006 78137_nov 2006_02112006
15-08-2007 | Frisia Barradeel 1+2 2005 78137_sep2005_13122005
15-08-2007 | Frisia Barradeel 1+2 2004 78137_sep2004_03112004 _2f
15-08-2007 | Frisia bodemdaling
15-08-2007 | Frisia GPS Barradeel 2005_m12 december
15-08-2007 | Frisia GPS Barradeel 2006_m12_december


Meetnet Blesdijke

28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2010, 2 maart 2011
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2010, 2 maart 2011 - Bijlage 4: Differentiestaat
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2010, 2 maart 2011 - Bijlage 5: Overzichtskaart meetnet


Meetnet De Blesse

22-01-2009 | Deformatienet De Blesse, Nauwkeurigheidswaterpassing 1999, 16 November 1999


Meetnet Geesbrug

27-09-2010 | Meetregister bij het meetplan Geesbrug (revisie 01), 19 mei 2010
27-09-2010 | Overzichtskaart deformatienet Geesbrug, 2009 (0-meting)


Meetnet Grolloo

27-09-2010 | Meetregister bij het meetplan Grolloo (revisie 02), april 2010
27-09-2010 | Overzichtskaart deformatienet Grolloo, 2009 (0-meting)


Meetnet Heiligerlee

28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2010, 29 april 2011
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2010, 29 april 2011 - Bijlage 4: Differentiestaat
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2010, 29 april 2011 - Bijlage 5: Overzichtskaart meetnet
26-10-2009 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing najaar 1998, 25 november 1998
11-05-2009 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing najaar 2005, 9 februari 2006
12-10-2009 | Delfzijl Tranendallaan 1996
12-10-2009 | Delfzijl Tranendallaan 1992
12-10-2009 | Delfzijl Tranendallaan 1988
12-10-2009 | Delfzijl Tranendallaan 1987
12-10-2009 | Delfzijl Tranendallaan 1984 - 1986
12-10-2009 | Delfzijl Tranendallaan 1986 december
12-10-2009 | Delfzijl Tranendallaan 1986 september
12-10-2009 | Delfzijl Tranendallaan 1986 juni
12-10-2009 | Delfzijl Tranendallaan 1986 maart
12-10-2009 | Delfzijl Tranendallaan 1985 december
12-10-2009 | Delfzijl Tranendallaan 1985 september
12-10-2009 | Delfzijl Tranendallaan 1985 juni
12-10-2009 | Delfzijl Tranendallaan 1985 maart
12-10-2009 | Delfzijl Tranendallaan 1985 januari
12-10-2009 | Delfzijl Tranendallaan 1984 december
12-10-2009 | Delfzijl Tranendallaan 1984 september


Meetnet Leeuwarden-West

28-10-2011 | Ruwe data GPS station Harlingen 7 (periode 15 juli 2008 - 18 juli 2011)
28-10-2011 | Ruwe data GPS station Harlingen 4 (periode 15 juli 2008 - 12 juli 2011)
28-10-2011 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 juli 2011)
28-10-2011 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 juni 2011)
28-10-2011 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 mei 2011)
28-10-2011 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 april 2011)
28-10-2011 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 maart 2011)
28-10-2011 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 februari 2011)
08-03-2011 | Meetregister bij het meetplan Leeuwarden West, projectnr. 162833, januari 2011, revisie 00
08-03-2011 | Bijlage 5: Overzichtskaart met differenties 2009 - 2010
08-03-2011 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 januari 2011)
08-03-2011 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 december 2010)
08-03-2011 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 september 2010)
22-10-2010 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 november 2010)
15-11-2010 | Meetregister bij het meetplan Leeuwarden West, documentnr. 162833, 4 oktober 2010, revisie 02
15-11-2010 | Bijlage 5: overzichtskaart met differenties juli 2008 - september 2009
09-09-2010 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 augustus 2010)
09-09-2010 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 juli 2010)
09-09-2010 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 juni 2010)
04-06-2010 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 mei 2010)
04-06-2010 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 april 2010)
04-06-2010 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 februari 2010)
05-02-2010 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 (periode 15 juli 2008 - 15 januari 2010)
05-02-2010 | Resultaten uit GPS station Harlingen 7 (periode 15 juli 2008 - 15 januari 2010)
10-12-2009 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 november 2009)
26-10-2009 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 september 2009)
31-08-2009 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli 2008 - 15 augustus 2009)
02-04-2009 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 (periode 15 juli 2008 - 15 maart 2009)
02-04-2009 | Resultaten uit GPS station Harlingen 7 (periode 15 juli 2008 - 15 maart 2009)
26-02-2009 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli - 15 februari 2009)
20-01-2009 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli - 15 december 2008)
20-01-2009 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 en 7 (periode 15 juli - 15 november 2008)
17-12-2008 | Resultaten uit GPS station Harlingen 4 (periode juli - oktober 2008)
17-12-2008 | Resultaten uit GPS station Harlingen 7 (periode juli - oktober 2008)
19-11-2008 | Meetregister bij het meetplan Leeuwarden West, 30 September 2008
19-11-2008 | Overzichtskaart meetnet Leeuwarden West, differenties 2007 -2008
20-06-2008 | Meetregister bij het meetplan Leeuwarden-West (revision 0.1), 7 May 2008
14-05-2008 | Subsidence Study - Harlingen Upper Cretaceous (Chalk), September 2007 (version 2)
19-03-2008 | Peilmerkdaling nabij Franeker in de periode 1988-2006, 20 November 2007
15-08-2007 | Vermilion Leeuwarden West 2006 162833_nov2006_01112006
15-08-2007 | Waterpassing 2003, Total, Leeuwarden-West
15-08-2007 | Waterpassing 2000, Total, Leeuwarden-West
15-08-2007 | Waterpassing 1997, Total, Leeuwarden-West


Meetnet Nijensleek

22-01-2009 | Deformatienet Nijensleek, Nauwkeurigheidswaterpassing 2000, 7 December 2000
09-01-2009 | Meetregister bij het meetplan Nijensleek (revision 0.0), 22 October 2008


Meetnet Noord-Holland

01-11-2007 | Meetregister 2001 Alkmaar, Bergen, Schermer zuid, Starnmeer
01-11-2007 | WOB productie TAQA
15-08-2007 | Bergen Alkmaar def_meting 2006 1582006


Meetnet Noord-Nederland

01-03-2010 | Meetregister Noord-Nederland 2008
01-03-2010 | Differentiestaat Friesland
01-03-2010 | Differentiestaat Groningen
01-03-2010 | Differentiestaat Waddenzee
01-03-2010 | Differenties 2003-2008, Meetregister Noord-Nederland, deelgebied Groningen
01-03-2010 | Differenties 2006-2008, Meetregister Noord-Nederland, deelgebied Waddenzee
01-03-2010 | Differenties 2003-2008, Meetregister Noord-Nederland, deelgebied Waddenzee
01-03-2010 | Differenties 2003-2008, Meetregister Noord-Nederland, deelgebied Friesland


Meetnet Noordwolde

15-08-2007 | Noordwolde-2006


Meetnet Oldelamer

15-08-2007 | Vermilion Oldelamer 2005 150598_13-01-2006_00


Meetnet Slootdorp

15-08-2007 | Vermilion Slootdorp 150598_2005_081105_01


Meetnet Twente

28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Twente 2010, 20 december 2010
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Twente 2010, 20 december 2010 - Bijlage 4: Differentiestaat
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Twente 2010, 20 december 2010 - Bijlage 5: Overzichtskaart deformatienet met differenties 2006 - 2010
15-08-2007 | Meetregister Twente 2005/2006, 22 mei 2006
15-08-2007 | Meetnet Twente 2005/2006, 22 mei 2006


Meetnet Twenthe-Rijn

28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Twenthe-Rijn najaar 2010, 15 februari 2011
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Twenthe-Rijn najaar 2010, 15 februari 2011 - Bijlage 5: Overzichtskaart met differenties, periode voorjaar 2009 - najaar 2010
08-03-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Twenthe-Rijn najaar 2009, 6 januari 2011
08-03-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Twenthe-Rijn najaar 2009, 6 januari 2011 - Bijlage 6: Overzichtskaart met differenties, periode najaar 2008 - najaar 2009
11-05-2009 | Twenthe-Rijn winningsvergunning, herziening aansluiting deformatienet 2005
11-05-2009 | Twenthe-Rijn meetplan, rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing najaar 2005
11-05-2009 | Twenthe-Rijn meetplan, rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing voorjaar 2007
24-02-2009 | Meetregister bij het meetplan Twenthe-Rijn, Nauwkeurigheidswaterpassing najaar 2008, 19 January 2009
15-08-2007 | Akzo TwentheRijn najaar 2004 08773_rap_AKZO_070205
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2004 P55_60_13_919(C)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2004 P55_60_13_920(C)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2004 P55_60_13_935(A)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2004 P55_60_14_27(C)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2004 P55_60_14_919(C)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2004 P55_60_14_920(C)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2004 P55_60_14_921(C)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2004 P55_60_15_936(A)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2004 P55_60_19_921(C)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2004 P55_60_19_921(D)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2004 P55_60_22_901(H)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2005 P55_60_13_919(D)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2005 P55_60_13_920(D)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2005 P55_60_13_935(C)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2005 P55_60_14_27(D)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2005 P55_60_14_919(D)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2005 P55_60_14_920(D)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2005 P55_60_14_935(0)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2005 P55_60_15_972(0)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2005 P55_60_16_972(0)
15-08-2007 | Akzo TwR najaar 2005 P55_60_19_921(E)


Meetnet Veendam

22-12-2010 | Meetregister bij het meetplan Veendam - Nauwkeurigheidswaterpassing 2010 (revision 01), 20 oktober 2010
22-12-2010 | Overzichtskaart differentiestaat behorende bij de 'Rapportage van de nauwkeurigheidwaterpassing Veendam 2010 (revision 01), 20 oktober 2010
29-03-2010 | Report Nedmag 2008 05557_rap00_20080227
01-11-2007 | Meetprogramma concessie 'Veendam', hoogtemeting, juli 1984
01-11-2007 | Meetprogramma concessie 'Veendam', hoogtemeting, augustus 1990
01-11-2007 | Meetprogramma concessie 'Veendam', hoogtemeting, februari 1985
01-11-2007 | Meetprogramma concessie 'Veendam', hoogtemeting, februari 1986
01-11-2007 | Meetprogramma concessie 'Veendam', hoogtemeting, juni 1988 PROJE
01-11-2007 | Meetprogramma concessie 'Veendam', hoogtemeting, juni 1989
01-11-2007 | Meetprogramma concessie 'Veendam', hoogtemeting, mei 1987
01-11-2007 | Meetprogramma concessie 'Veendam', projectnr. 151590
01-11-2007 | Meetprogramma concessie 'Veendam', maart 1984
01-11-2007 | Nauwkeurigheidswaterpassing concessie 'Veendam', projectnr. 0401
01-11-2007 | Nauwkeurigheidswaterpassing concessie 'Veendam', projectnr. 1515
15-08-2007 | Report Nedmag 2004 05557_rap01_180304
15-08-2007 | Report Nedmag 2006 05557_rapDEF_20060513


Meetnet Waddenzee

14-11-2011 | Check reference station coordinates NAM (version 1.3), 3 June 2011
14-11-2011 | GPS Survey NAM Waddenzee (version 1.15), 6 January 2011
28-10-2011 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage september 2011
28-10-2011 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage augustus 2011
28-10-2011 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage juli 2011
28-10-2011 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage juni 2011
28-10-2011 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage mei 2011
28-10-2011 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage april 2011
28-10-2011 | Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum, rapportage maart 2011
28-10-2011 | Hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
08-03-2011 | 2011-02 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
08-03-2011 | 2011-01 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
08-03-2011 | 2010-12 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
22-12-2010 | 2010-11 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
22-12-2010 | 2010-10 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
22-12-2010 | 2010-09 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
22-12-2010 | 2010-08 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
22-12-2010 | 2010-07 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
09-09-2010 | 2010-06 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
09-09-2010 | 2010-05 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
04-06-2010 | 2010-04 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
26-05-2010 | Differentiestaat (bijlage 4 van het Meetregister Schiermonnikoog 2009, 10 november 2009)
26-05-2010 | Hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
15-04-2010 | 2010-03 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
12-04-2010 | Meetregister bij het meetplan Waddenzee 2008, Schiermonnikoog 2009, 10 november 2009
12-04-2010 | Overzicht deformatienet met differenties 2006-2009, Schiermonnikoog 2009, 10 november 2009
29-03-2010 | Hoogte aansluiting GPS meting Waddenzee 2009 (versie 1), 20 januari 2010
29-03-2010 | GPS Survey NAM Waddenzee (versie 1.14), 8 januari 2010
29-03-2010 | 2010-02 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2010-01 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2009-12 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2009-11 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2009-10 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2009-09 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2009-08 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2009-07 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2009-06 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2009-05 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2009-04 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2009-03 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2009-02 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2009-01 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2008-12 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2008-11 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2008-10 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2008-09 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2008-08 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2008-07 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2008-06 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2008-05 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2008-04 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2008-03 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2008-02 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2008-01 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2007-12 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2007-11 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2007-10 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2007-09 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2007-08 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2007-07 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2007-06 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2007-05 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
01-03-2010 | 2007-04 Continue GPS hoogtemetingen AME-1, Moddergat en Anjum
21-12-2009 | Hoogte aansluiting GPS meting Waddenzee 2008 (versie 2), 14 juli 2009
17-12-2009 | Meetplan Waddenzeegebied 2006: nulsituatie december 2006
17-12-2009 | Gaswinning Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen: resultaten uitvoering Meet- en regelcyclus 2007
17-12-2009 | GPS Survey NAM Waddenzee, versie 1.0 (oktober 2006)
14-12-2009 | GPS Survey NAM Waddenzee, versie 1.11 (februari 2008)
14-12-2009 | Hoogte aansluiting GPS meting Waddenzee 2007 (versie 1), 24 oktober 2007
07-01-2008 | Meetregister bij het meetplan Waddenzee, Schiermonnikoog 2006, 6 November 2007
07-01-2008 | Deformatienet Schiermonnikoog 2006 (nulmeting), 6 November 2007
01-11-2007 | Hoogte aansluiting GPS meting Waddenzee 2006 (versie 1), 12 december 2006
15-08-2007 | Project Zuidwal, Deformatiemeting 2005 (revisie 2), 29 november 2005


Meetnet Zuid-Holland

29-03-2010 | Meetregister bij het meetplan Zuid-Holland 2007
29-03-2010 | Overzichtskaart deformatienet met differenties 2005-2008
15-08-2007 | Meetregister bij het meetplan Zuid-Holland 2005
15-08-2007 | Meetnet Zuid-Holland 2005


Meetnet Zuid-Oost Drenthe (en Noord-Overijssel)

28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2010, 5 januari 2011
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2010, 5 januari 2011 - Bijlage 4: Differentiestaat
15-08-2007 | Meetregister Drenthe en Noord Overijssel 2005, 30 mei 2006
15-08-2007 | Meetregister Drenthe en Noord Overijssel 2005, 30 mei 2006 - Peilmerken De Wijk/Wanneperveen
15-08-2007 | Meetregister Drenthe en Noord Overijssel 2005, 30 mei 2006 - Peilmerken Zuidoost Drenthe
