
                            MOVE3  Versie 4.2.0 (x64)

               Verkenning en Vereffening van Geodetische Netwerken

                                  www.MOVE3.nl

                             (c) 1993-2013 Grontmij

                                       NAM

                                   NAM_AM2017

                               08-03-2017 11:08:17

1D vrij netwerk -- Projectie : RD -- Ellipsoide : Bessel 1841

PROJECT
Y:\Subsidence\MOVE3\Waddenzee\Ameland2017\RWS\NAM_AM2017.prj

STATIONS
Aantal (gedeeltelijk) bekende stations                1 
Aantal onbekende stations                           112 
Totaal                                              113 

WAARNEMINGEN
Hoogteverschillen                                   128 
Bekende coordinaten                                   1 
Totaal                                              129 

ONBEKENDEN
Coordinaten                                         113 
Totaal                                              113 

Aantal voorwaarden                                   16 

VEREFFENING
Aantal iteraties                                      1 
Max coord correctie in laatste iteratie          0.0000 m

TOETSING
Alfa  (meer dimensionaal)                        0.0793 
Alfa 0 (een dimensionaal)                        0.0010 
Beta                                               0.80 
Kritieke waarde W-toets                            3.29 
Kritieke waarde T-toets (3 dimensionaal)           4.24 
Kritieke waarde T-toets (2 dimensionaal)           5.91 
Kritieke waarde F-toets                            1.53 

F-toets                                           0.874 geaccepteerd



VARIANTIE COMPONENT ANALYSE
                                           Variantie Redundantie
Terrestrisch                                   0.874        16.0
Hoogteverschillen                              0.874        16.0

PROJECTIE EN ELLIPSOIDE CONSTANTEN
Projectie                               RD
Lengte  oorsprong/centrale meridiaan         5 23 15.50000 O 
Breedte oorsprong                           52 09 22.17800 N 
Projectie schaalfactor                           0.999907900 
Translatie Oost                                  155000.0000 m
Translatie Noord                                 463000.0000 m
Ellipsoide                              Bessel 1841
Halve lange as                                  6377397.1550 m
Inverse afplatting                             299.152812800 

INVOER BENADERDE TERRESTRISCHE COORDINATEN
           Station          X Oost (m)            Y Noord (m)             Hoogte (m)       Id.Sa XY (m)     Id.Sa h (m)
          000A2592         180091.0000            606736.0000                 3.7610*            0.0000          0.0000 bekend           
          001H0003         171160.0000            605300.0000                 3.0325             0.0000          0.0000                  
          001H0005         171850.0000            605520.0000                 4.1876             0.0000          0.0000                  
          001H0007         170640.0000            605920.0000                 2.9044             0.0000          0.0000                  
          001H0009         171220.0000            605950.0000                 2.7307             0.0000          0.0000                  
          001H0011         173710.0000            606820.0000                 3.5778             0.0000          0.0000                  
          001H0013         174900.0000            606460.0000                 4.5843             0.0000          0.0000                  
          001H0014         175080.0000            606680.0000                 3.6218             0.0000          0.0000                  
          001H0016         177320.0000            606660.0000                 2.7306             0.0000          0.0000                  
          001H0022         170794.0000            605520.0000                 5.8995             0.0000          0.0000                  
          001H0026         174700.0000            604770.0000                 0.7807             0.0000          0.0000                  
          001H0045         171810.0000            606460.0000                 3.3937             0.0000          0.0000                  
          001H0048         178050.0000            606460.0000                 2.5720             0.0000          0.0000                  
          001H0049         176320.0000            606070.0000                 3.1035             0.0000          0.0000                  
          001H0050         175730.0000            605250.0000                 2.1426             0.0000          0.0000                  
          001H0052         174280.0000            604870.0000                 2.1675             0.0000          0.0000                  
          001H0053         173110.0000            605110.0000                 2.4153             0.0000          0.0000                  
          001H0057         172010.0000            604720.0000                 1.8354             0.0000          0.0000                  
          001H0061         179640.0000            607980.0000                 4.3243             0.0000          0.0000                  
          001H0062         179650.0000            607930.0000                 3.4732             0.0000          0.0000                  
          001H0063         179640.0000            607930.0000                 3.3542             0.0000          0.0000                  
          001H0064         171836.0000            605336.0000                 1.5990             0.0000          0.0000                  
          001H0065         174730.0000            605210.0000                 1.0193             0.0000          0.0000                  
          001H0066         179970.0000            606120.0000                 2.0621             0.0000          0.0000                  
          001H0068         177120.0000            606370.0000                 2.7130             0.0000          0.0000                  
          001H0069         178150.0000            606690.0000                 2.1416             0.0000          0.0000                  
          001H0070         176270.0000            606710.0000                 2.7847             0.0000          0.0000                  
          001H0071         172560.0000            606650.0000                 3.5798             0.0000          0.0000                  
          001H0072         178830.0000            606650.0000                 3.0355             0.0000          0.0000                  
          001H0073         175770.0000            606810.0000                 3.3255             0.0000          0.0000                  
          001H0074         174610.0000            606660.0000                 3.4356             0.0000          0.0000                  
          001H0075         171820.0000            606510.0000                 3.0217             0.0000          0.0000                  
          001H0076         173230.0000            606700.0000                 4.3321             0.0000          0.0000                  
          001H0078         179600.0000            606700.0000                 1.5518             0.0000          0.0000                  
          001H0079         171380.0000            605150.0000                 2.2254             0.0000          0.0000                  
          001H0080         179570.0000            607270.0000                 3.3392             0.0000          0.0000                  
          001H0081         174800.0000            605990.0000                 1.5319             0.0000          0.0000                  
          001H0082         176580.0000            606690.0000                 3.0211             0.0000          0.0000                  
          001H0083         172220.0000            605150.0000                 1.4455             0.0000          0.0000                  
          001H0084         176220.0000            605580.0000                 1.8315             0.0000          0.0000                  
          001H0085         179010.0000            606290.0000                 2.1739             0.0000          0.0000                  
          002C0001         180050.0000            606700.0000                 2.9643             0.0000          0.0000                  
          002C0003         180550.0000            606650.0000                 5.4843             0.0000          0.0000                  
          002C0006         181200.0000            606940.0000                 4.1799             0.0000          0.0000                  
          002C0023         184910.0000            607050.0000                 3.5654             0.0000          0.0000                  
          002C0040         184170.0000            607840.0000                 2.6666             0.0000          0.0000                  
          002C0042         182850.0000            606980.0000                 3.1336             0.0000          0.0000                  
          002C0043         181980.0000            606850.0000                 3.2233             0.0000          0.0000                  
          002C0045         180130.0000            606730.0000                 3.4931             0.0000          0.0000                  
          002C0082         189640.0000            609010.0000                 2.8228             0.0000          0.0000                  
          002C0083         188850.0000            607760.0000                 6.7862             0.0000          0.0000                  
          002C0084         187710.0000            607340.0000                 1.9140             0.0000          0.0000                  
          002C0085         186550.0000            607070.0000                 3.3068             0.0000          0.0000                  
          002C0086         185940.0000            608390.0000                 2.2148             0.0000          0.0000                  
          002C0087         187020.0000            608370.0000                 2.1058             0.0000          0.0000                  
          002C0096         184180.0000            607160.0000                 2.7900             0.0000          0.0000                  
          002C0098         182690.0000            607550.0000                 3.6908             0.0000          0.0000                  
          002C0100         180850.0000            607300.0000                 4.0905             0.0000          0.0000                  
          002C0101         184840.0000            608410.0000                 3.6243             0.0000          0.0000                  
          002C0103         181010.0000            606780.0000                 4.8304             0.0000          0.0000                  
          002C0105         181180.0000            607990.0000                18.6374             0.0000          0.0000                  
          002C0109         180730.0000            606060.0000                 2.2566             0.0000          0.0000                  
          002C0112         189010.0000            608520.0000                 3.6285             0.0000          0.0000                  
          002C0114         181640.0000            607740.0000                 5.6422             0.0000          0.0000                  
          002C0117         183550.0000            607570.0000                 3.8446             0.0000          0.0000                  
          002C0121         189220.0000            608080.0000                20.3544             0.0000          0.0000                  
          002C0123         183680.0000            607150.0000                 2.9665             0.0000          0.0000                  
          002C0124         180060.0000            606460.0000                 2.9560             0.0000          0.0000                  
          002C0128         189220.0000            608080.0000                20.5000             0.0000          0.0000                  
          002C0129         188150.0000            608320.0000                 3.3323             0.0000          0.0000                  
          002C0131         184450.0000            606420.0000                 2.1901             0.0000          0.0000                  
          002C0133         183620.0000            607650.0000                 3.3930             0.0000          0.0000                  
          002C0134         181480.0000            608010.0000                 4.2856             0.0000          0.0000                  
          002C0135         182290.0000            607830.0000                 4.2061             0.0000          0.0000                  
          002C0136         180890.0000            607990.0000                 4.2814             0.0000          0.0000                  
          002C0137         183640.0000            607130.0000                 2.2205             0.0000          0.0000                  
          002C0138         183820.0000            606130.0000                 2.3035             0.0000          0.0000                  
          002C0140         182650.0000            605850.0000                 2.2807             0.0000          0.0000                  
          002C0141         181800.0000            605900.0000                 2.2633             0.0000          0.0000                  
          002C0142         180790.0000            605940.0000                 6.0534             0.0000          0.0000                  
          002C0143         189220.0000            607900.0000                 2.8563             0.0000          0.0000                  
          002C0144         187450.0000            607980.0000                 1.7213             0.0000          0.0000                  
          002C0145         185750.0000            606880.0000                 5.9667             0.0000          0.0000                  
          002C0146         180560.0000            607980.0000                 3.7184             0.0000          0.0000                  
          002C0148         189000.0000            608490.0000                 3.0530             0.0000          0.0000                  
          002C0149         189640.0000            608980.0000                 2.3662             0.0000          0.0000                  
          002C0150         189240.0000            608140.0000                13.3499             0.0000          0.0000                  
          002C0151         188500.0000            607540.0000                 2.0034             0.0000          0.0000                  
          002C0152         180760.0000            606000.0000                 2.1291             0.0000          0.0000                  
          002D0051         193170.0000            608010.0000                 0.4041             0.0000          0.0000                  
          002D0052         193180.0000            608000.0000                 0.2904             0.0000          0.0000                  
          002D0053         193160.0000            608000.0000                 0.4085             0.0000          0.0000                  
          002D0069         191950.0000            608320.0000                 2.0040             0.0000          0.0000                  
          002D0070         191630.0000            608830.0000                 2.4550             0.0000          0.0000                  
          002D0072         192600.0000            608440.0000                 1.7055             0.0000          0.0000                  
          002D0073         192640.0000            608940.0000                 1.4457             0.0000          0.0000                  
          002D0074         190790.0000            608220.0000                 1.8482             0.0000          0.0000                  
          002D0075         190020.0000            608030.0000                 1.4845             0.0000          0.0000                  
          002D0076         191000.0000            608660.0000                 2.4920             0.0000          0.0000                  
          002D0079         190500.0000            608830.0000                 2.5794             0.0000          0.0000                  
          002D0081         190550.0000            608950.0000                 3.9561             0.0000          0.0000                  
          002D0095         191604.0000            608535.0000                 2.1585             0.0000          0.0000                  
          002D0096         192116.0000            608428.0000                 1.8125             0.0000          0.0000                  
          002D0100         193025.0000            608705.0000                 1.5445             0.0000          0.0000                  
          002D0101         190609.0000            608627.0000                 2.0138             0.0000          0.0000                  
          002D0114         190550.0000            608950.0000                 5.8910             0.0000          0.0000                  
          002D0115         191580.0000            608670.0000                 3.5948             0.0000          0.0000                  
          002D0116         192650.0000            608720.0000                 4.4440             0.0000          0.0000                  
          002D0117         193010.0000            608710.0000                 0.9647             0.0000          0.0000                  
        SEC0021030         183235.0000            605990.0000                 3.2896             0.0000          0.0000                  
        SEC0021032         190555.0000            608729.0000                 2.0366             0.0000          0.0000                  
        SEC0021031         188105.0000            607440.0000                 1.3791             0.0000          0.0000                  
        SEC0021033         190525.0000            608890.0000                 2.0376             0.0000          0.0000                  

INVOER STANDAARDAFWIJKINGEN VAN BEKENDE STATIONS
           Station  Sa X Oost (m)    Sa Y Noord (m)     Sa Hoogte (m)   
          000A2592                                             0.0100*   bekend           

INVOER WAARNEMINGEN
               Station         Richtpunt       St ih (m)       Rp ih (m)            Aflezing                  Sa             
DH            000A2592          002C0045                                            -0.26790             0.00028 m           
DH            001H0003          001H0022                                             2.86700             0.00070 m           
DH            001H0003          001H0079                                            -0.80715             0.00061 m           
DH            001H0005          001H0045                                            -0.79385             0.00101 m           
DH            001H0007          001H0009                                            -0.17371             0.00083 m           
DH            001H0009          001H0045                                             0.66305             0.00112 m           
DH            001H0011          001H0074                                            -0.14220             0.00101 m           
DH            001H0014          001H0013                                             0.96540             0.00058 m           
DH            001H0016          001H0069                                            -0.58890             0.00096 m           
DH            001H0022          001H0007                                            -2.99545             0.00076 m           
DH            001H0026          001H0052                                             1.38680             0.00068 m           
DH            001H0048          001H0085                                            -0.39811             0.00104 m           
DH            001H0049          001H0068                                            -0.39050             0.00110 m           
DH            001H0049          001H0084                                            -1.27205             0.00071 m           
DH            001H0050          001H0084                                            -0.31110             0.00080 m           
DH            001H0052          001H0053                                             0.24775             0.00111 m           
DH            001H0053          001H0083                                            -0.96975             0.00096 m           
DH            001H0061          002C0146                                            -0.60590             0.00099 m           
DH            001H0062          001H0063                                            -0.12040             0.00012 m           
DH            001H0063          001H0061                                             0.97010             0.00024 m           
DH            001H0064          001H0005                                             2.58860             0.00051 m           
DH            001H0064          001H0057                                             0.23645             0.00080 m           
DH            001H0065          001H0026                                            -0.23855             0.00077 m           
DH            001H0065          001H0050                                             1.12330             0.00110 m           
DH            001H0066          002C0109                                             0.19445             0.00103 m           
DH            001H0068          001H0016                                             0.01780             0.00070 m           
DH            001H0068          001H0048                                            -0.14100             0.00109 m           
DH            001H0070          001H0073                                             0.54085             0.00078 m           
DH            001H0072          001H0069                                            -0.89380             0.00084 m           
DH            001H0072          001H0078                                            -1.48365             0.00092 m           
DH            001H0073          001H0014                                             0.29630             0.00088 m           
DH            001H0074          001H0013                                             1.14875             0.00059 m           
DH            001H0075          001H0045                                             0.37200             0.00056 m           
DH            001H0075          001H0071                                             0.55690             0.00095 m           
DH            001H0076          001H0011                                            -0.75435             0.00076 m           
DH            001H0076          001H0071                                            -0.75228             0.00088 m           
DH            001H0079          001H0057                                            -0.38995             0.00094 m           
DH            001H0080          001H0062                                             0.13400             0.00083 m           
DH            001H0080          001H0078                                            -1.78740             0.00075 m           
DH            001H0081          001H0013                                             3.05240             0.00073 m           
DH            001H0081          001H0065                                            -0.51265             0.00094 m           
DH            001H0082          001H0016                                            -0.29055             0.00087 m           
DH            001H0082          001H0070                                            -0.23640             0.00059 m           
DH            001H0083          001H0064                                             0.15345             0.00067 m           
DH            001H0085          001H0066                                            -0.11175             0.00097 m           
DH            002C0001          000A2592                                             0.79675             0.00038 m           
DH            002C0001          001H0078                                            -1.41245             0.00067 m           
DH            002C0003          002C0100                                            -1.39380             0.00098 m           
DH            002C0003          002C0109                                            -3.22745             0.00084 m           
DH            002C0006          002C0103                                             0.65040             0.00059 m           
DH            002C0023          002C0096                                            -0.77540             0.00089 m           
DH            002C0023          002C0145                                             2.40130             0.00098 m           
DH            002C0040          002C0101                                             0.95770             0.00096 m           
DH            002C0042          002C0043                                             0.08970             0.00096 m           
DH            002C0043          002C0006                                             0.95665             0.00098 m           
DH            002C0045          002C0003                                             1.99120             0.00071 m           
DH            002C0082          002D0114                                             3.06830             0.00101 m           
DH            002C0083          002C0143                                            -3.92999             0.00071 m           
DH            002C0084          002C0085                                             1.39275             0.00110 m           
DH            002C0084        SEC0021031                                            -0.53495             0.00062 m           
DH            002C0086          002C0087                                            -0.10895             0.00105 m           
DH            002C0087          002C0144                                            -0.38450             0.00082 m           
DH            002C0096          002C0131                                            -0.59990             0.00110 m           
DH            002C0098          002C0117                                             0.15385             0.00092 m           
DH            002C0098          002C0135                                             0.51535             0.00096 m           
DH            002C0100          002C0136                                             0.19090             0.00086 m           
DH            002C0101          002C0086                                            -1.40950             0.00105 m           
DH            002C0103          002C0003                                             0.65395             0.00073 m           
DH            002C0105          002C0134                                           -14.35215             0.00063 m           
DH            002C0109          002C0152                                            -0.12750             0.00097 m           
DH            002C0112          002C0129                                            -0.29610             0.00095 m           
DH            002C0112          002C0148                                            -0.57550             0.00013 m           
DH            002C0112          002C0149                                            -1.26230             0.00098 m           
DH            002C0114          002C0100                                            -1.55165             0.00101 m           
DH            002C0114          002C0134                                            -1.35655             0.00073 m           
DH            002C0114          002C0135                                            -1.43605             0.00085 m           
DH            002C0117          002C0133                                            -0.45090             0.00037 m           
DH            002C0121          002C0128                                             0.14560             0.00014 m           
DH            002C0123          002C0096                                            -0.17655             0.00076 m           
DH            002C0124          002C0001                                             0.00825             0.00060 m           
DH            002C0124          002C0109                                            -0.69940             0.00094 m           
DH            002C0129          002C0087                                            -1.22655             0.00107 m           
DH            002C0131          002C0138                                             0.11340             0.00086 m           
DH            002C0133          002C0040                                            -0.72645             0.00088 m           
DH            002C0136          002C0105                                            14.35595             0.00065 m           
DH            002C0137          002C0042                                             0.91315             0.00092 m           
DH            002C0137          002C0123                                             0.74610             0.00028 m           
DH            002C0137          002C0133                                             1.17255             0.00080 m           
DH            002C0141          002C0140                                             0.01735             0.00093 m           
DH            002C0141          002C0142                                             3.79010             0.00101 m           
DH            002C0142          002C0152                                            -3.92430             0.00085 m           
DH            002C0143          002C0121                                            17.49525             0.00048 m           
DH            002C0143          002D0075                                            -1.37180             0.00091 m           
DH            002C0144          002C0084                                             0.19330             0.00083 m           
DH            002C0145          002C0085                                            -2.65995             0.00103 m           
DH            002C0146          002C0136                                             0.56300             0.00080 m           
DH            002C0148          002C0150                                            10.29695             0.00069 m           
DH            002C0149          002C0082                                             0.45660             0.00022 m           
DH            002C0150          002C0128                                             7.15010             0.00028 m           
DH            002C0151          002C0083                                             4.78285             0.00071 m           
DH            002C0151          002C0129                                             1.32895             0.00102 m           
DH            002C0151        SEC0021031                                            -0.62460             0.00065 m           
DH            002D0052          002D0051                                             0.11370             0.00012 m           
DH            002D0052          002D0053                                             0.11810             0.00011 m           
DH            002D0053          002D0100                                             1.13720             0.00085 m           
DH            002D0069          002D0074                                            -0.15575             0.00112 m           
DH            002D0069          002D0095                                             0.15455             0.00068 m           
DH            002D0069          002D0096                                            -0.19145             0.00046 m           
DH            002D0070          002D0073                                            -1.00925             0.00106 m           
DH            002D0070          002D0115                                             1.13914             0.00043 m           
DH            002D0072          002D0051                                            -1.30135             0.00085 m           
DH            002D0073          002D0116                                             2.99716             0.00063 m           
DH            002D0073          002D0117                                            -0.48100             0.00066 m           
DH            002D0074          002D0075                                            -0.36375             0.00090 m           
DH            002D0074          002D0101                                             0.16559             0.00070 m           
DH            002D0076          002D0070                                            -0.03710             0.00091 m           
DH            002D0076          002D0101                                            -0.47825             0.00072 m           
DH            002D0096          002D0072                                            -0.10705             0.00071 m           
DH            002D0114          002D0081                                            -1.93495             0.00013 m           
DH            002D0115          002D0095                                            -1.43630             0.00038 m           
DH            002D0116          002D0072                                            -2.73850             0.00056 m           
DH            002D0117          002D0100                                             0.57975             0.00013 m           
DH          SEC0021030          002C0138                                            -0.98780             0.00088 m           
DH          SEC0021030          002C0140                                            -1.00895             0.00070 m           
DH          SEC0021032          002D0079                                             0.54280             0.00019 m           
DH          SEC0021032          002D0101                                            -0.02285             0.00067 m           
DH          SEC0021033          002D0079                                             0.53720             0.00020 m           
DH          SEC0021033          002D0081                                             1.91855             0.00041 m           

VEREFFENDE COORDINATEN (vrij netwerk)
           Station                     Coordinaat         Corr (m)          Sa (m)
          000A2592 Hoogte                  3.7610*          0.0000          0.0000
          001H0003 Hoogte                  3.0350           0.0024          0.0026
          001H0005 Hoogte                  4.1899           0.0023          0.0024
          001H0007 Hoogte                  2.9066           0.0022          0.0026
          001H0009 Hoogte                  2.7330           0.0023          0.0025
          001H0011 Hoogte                  3.5794           0.0017          0.0022
          001H0013 Hoogte                  4.5862           0.0019          0.0019
          001H0014 Hoogte                  3.6210          -0.0009          0.0019
          001H0016 Hoogte                  2.7307           0.0002          0.0014
          001H0022 Hoogte                  5.9020           0.0025          0.0026
          001H0026 Hoogte                  0.7824           0.0017          0.0021
          001H0045 Hoogte                  3.3961           0.0024          0.0024
          001H0048 Hoogte                  2.5721           0.0001          0.0015
          001H0049 Hoogte                  3.1041           0.0006          0.0017
          001H0050 Hoogte                  2.1437           0.0011          0.0019
          001H0052 Hoogte                  2.1693           0.0018          0.0021
          001H0053 Hoogte                  2.4173           0.0020          0.0023
          001H0057 Hoogte                  1.8377           0.0023          0.0025
          001H0061 Hoogte                  4.3234          -0.0009          0.0011
          001H0062 Hoogte                  3.4736           0.0004          0.0011
          001H0063 Hoogte                  3.3532          -0.0010          0.0011
          001H0064 Hoogte                  1.6012           0.0023          0.0024
          001H0065 Hoogte                  1.0209           0.0016          0.0020
          001H0066 Hoogte                  2.0623           0.0001          0.0012
          001H0068 Hoogte                  2.7131           0.0001          0.0014
          001H0069 Hoogte                  2.1418           0.0002          0.0013
          001H0070 Hoogte                  2.7844          -0.0003          0.0017
          001H0071 Hoogte                  3.5812           0.0014          0.0023
          001H0072 Hoogte                  3.0356           0.0002          0.0011
          001H0073 Hoogte                  3.3250          -0.0006          0.0018
          001H0074 Hoogte                  3.4374           0.0019          0.0020
          001H0075 Hoogte                  3.0242           0.0025          0.0024
          001H0076 Hoogte                  4.3337           0.0016          0.0022
          001H0078 Hoogte                  1.5520           0.0002          0.0007
          001H0079 Hoogte                  2.2278           0.0024          0.0025
          001H0080 Hoogte                  3.3395           0.0003          0.0009
          001H0081 Hoogte                  1.5337           0.0018          0.0020
          001H0082 Hoogte                  3.0209          -0.0002          0.0016
          001H0083 Hoogte                  1.4477           0.0022          0.0024
          001H0084 Hoogte                  1.8323           0.0008          0.0018
          001H0085 Hoogte                  2.1740           0.0001          0.0014
          002C0001 Hoogte                  2.9643           0.0000          0.0004
          002C0003 Hoogte                  5.4841          -0.0002          0.0006
          002C0006 Hoogte                  4.1797          -0.0002          0.0011
          002C0023 Hoogte                  3.5650          -0.0004          0.0017
          002C0040 Hoogte                  2.6661          -0.0004          0.0016
          002C0042 Hoogte                  3.1333          -0.0003          0.0014
          002C0043 Hoogte                  3.2230          -0.0003          0.0013
          002C0045 Hoogte                  3.4931          -0.0000          0.0003
          002C0082 Hoogte                  2.8231           0.0004          0.0024
          002C0083 Hoogte                  6.7865           0.0002          0.0022
          002C0084 Hoogte                  1.9138          -0.0002          0.0020
          002C0085 Hoogte                  3.3065          -0.0003          0.0020
          002C0086 Hoogte                  2.2142          -0.0005          0.0019
          002C0087 Hoogte                  2.1052          -0.0006          0.0020
          002C0096 Hoogte                  2.7896          -0.0004          0.0015
          002C0098 Hoogte                  3.6898          -0.0009          0.0014
          002C0100 Hoogte                  4.0900          -0.0005          0.0010
          002C0101 Hoogte                  3.6238          -0.0005          0.0018
          002C0103 Hoogte                  4.8301          -0.0002          0.0009
          002C0105 Hoogte                 18.6368          -0.0005          0.0012
          002C0109 Hoogte                  2.2567           0.0001          0.0008
          002C0112 Hoogte                  3.6275          -0.0010          0.0022
          002C0114 Hoogte                  5.6414          -0.0008          0.0012
          002C0117 Hoogte                  3.8436          -0.0010          0.0014
          002C0121 Hoogte                 20.3524          -0.0020          0.0022
          002C0123 Hoogte                  2.9662          -0.0004          0.0014
          002C0124 Hoogte                  2.9561           0.0001          0.0006
          002C0128 Hoogte                 20.4980          -0.0020          0.0022
          002C0129 Hoogte                  3.3318          -0.0005          0.0021
          002C0131 Hoogte                  2.1895          -0.0006          0.0016
          002C0133 Hoogte                  3.3926          -0.0004          0.0014
          002C0134 Hoogte                  4.2848          -0.0008          0.0012
          002C0135 Hoogte                  4.2053          -0.0008          0.0013
          002C0136 Hoogte                  4.2808          -0.0006          0.0011
          002C0137 Hoogte                  2.2201          -0.0004          0.0014
          002C0138 Hoogte                  2.3027          -0.0008          0.0016
          002C0140 Hoogte                  2.2814           0.0007          0.0016
          002C0141 Hoogte                  2.2639           0.0006          0.0015
          002C0142 Hoogte                  6.0538           0.0004          0.0014
          002C0143 Hoogte                  2.8567           0.0005          0.0022
          002C0144 Hoogte                  1.7206          -0.0007          0.0020
          002C0145 Hoogte                  5.9664          -0.0003          0.0018
          002C0146 Hoogte                  3.7177          -0.0007          0.0012
          002C0148 Hoogte                  3.0520          -0.0010          0.0022
          002C0149 Hoogte                  2.3664           0.0003          0.0024
          002C0150 Hoogte                 13.3481          -0.0018          0.0022
          002C0151 Hoogte                  2.0034           0.0000          0.0021
          002C0152 Hoogte                  2.1294           0.0003          0.0012
          002D0051 Hoogte                  0.4017          -0.0024          0.0027
          002D0052 Hoogte                  0.2880          -0.0024          0.0027
          002D0053 Hoogte                  0.4061          -0.0024          0.0027
          002D0069 Hoogte                  2.0018          -0.0021          0.0026
          002D0070 Hoogte                  2.4534          -0.0015          0.0026
          002D0072 Hoogte                  1.7032          -0.0023          0.0026
          002D0073 Hoogte                  1.4444          -0.0013          0.0027
          002D0074 Hoogte                  1.8466          -0.0016          0.0024
          002D0075 Hoogte                  1.4839          -0.0006          0.0024
          002D0076 Hoogte                  2.4902          -0.0019          0.0025
          002D0079 Hoogte                  2.5767          -0.0027          0.0024
          002D0081 Hoogte                  3.9578           0.0017          0.0024
          002D0095 Hoogte                  2.1563          -0.0022          0.0026
          002D0096 Hoogte                  1.8103          -0.0022          0.0026
          002D0100 Hoogte                  1.5432          -0.0012          0.0027
          002D0101 Hoogte                  2.0117          -0.0021          0.0024
          002D0114 Hoogte                  5.8927           0.0017          0.0024
          002D0115 Hoogte                  3.5926          -0.0022          0.0026
          002D0116 Hoogte                  4.4416          -0.0023          0.0027
          002D0117 Hoogte                  0.9635          -0.0012          0.0027
        SEC0021030 Hoogte                  3.2904           0.0008          0.0016
        SEC0021032 Hoogte                  2.0340          -0.0027          0.0024
        SEC0021031 Hoogte                  1.3788          -0.0002          0.0021
        SEC0021033 Hoogte                  2.0395           0.0019          0.0024

ABSOLUTE STANDAARD ELLIPSEN
           Station       A (m)       B (m)                   A/B             Phi (gon)  Sa Hgt (m)

RELATIEVE STANDAARD ELLIPSEN
           Station           Station       A (m)       B (m)                   A/B             Psi (gon)  Sa Hgt (m)
          000A2592          002C0045                                                                          0.0003
          001H0003          001H0022                                                                          0.0007
          001H0003          001H0079                                                                          0.0006
          001H0005          001H0045                                                                          0.0009
          001H0007          001H0009                                                                          0.0008
          001H0009          001H0045                                                                          0.0010
          001H0011          001H0074                                                                          0.0010
          001H0014          001H0013                                                                          0.0006
          001H0016          001H0069                                                                          0.0009
          001H0022          001H0007                                                                          0.0007
          001H0026          001H0052                                                                          0.0007
          001H0048          001H0085                                                                          0.0010
          001H0049          001H0068                                                                          0.0010
          001H0049          001H0084                                                                          0.0007
          001H0050          001H0084                                                                          0.0008
          001H0052          001H0053                                                                          0.0010
          001H0053          001H0083                                                                          0.0009
          001H0061          002C0146                                                                          0.0009
          001H0062          001H0063                                                                          0.0001
          001H0063          001H0061                                                                          0.0002
          001H0064          001H0005                                                                          0.0005
          001H0064          001H0057                                                                          0.0008
          001H0065          001H0026                                                                          0.0007
          001H0065          001H0050                                                                          0.0010
          001H0066          002C0109                                                                          0.0010
          001H0068          001H0016                                                                          0.0007
          001H0068          001H0048                                                                          0.0010
          001H0070          001H0073                                                                          0.0008
          001H0072          001H0069                                                                          0.0008
          001H0072          001H0078                                                                          0.0009
          001H0073          001H0014                                                                          0.0008
          001H0074          001H0013                                                                          0.0006
          001H0075          001H0045                                                                          0.0005
          001H0075          001H0071                                                                          0.0009
          001H0076          001H0011                                                                          0.0007
          001H0076          001H0071                                                                          0.0008
          001H0079          001H0057                                                                          0.0009
          001H0080          001H0062                                                                          0.0008
          001H0080          001H0078                                                                          0.0007
          001H0081          001H0013                                                                          0.0007
          001H0081          001H0065                                                                          0.0009
          001H0082          001H0016                                                                          0.0008
          001H0082          001H0070                                                                          0.0006
          001H0083          001H0064                                                                          0.0007
          001H0085          001H0066                                                                          0.0009
          002C0001          000A2592                                                                          0.0004
          002C0001          001H0078                                                                          0.0006
          002C0003          002C0100                                                                          0.0008
          002C0003          002C0109                                                                          0.0007
          002C0006          002C0103                                                                          0.0006
          002C0023          002C0096                                                                          0.0009
          002C0023          002C0145                                                                          0.0009
          002C0040          002C0101                                                                          0.0009
          002C0042          002C0043                                                                          0.0009
          002C0043          002C0006                                                                          0.0009
          002C0045          002C0003                                                                          0.0006
          002C0082          002D0114                                                                          0.0009
          002C0083          002C0143                                                                          0.0007
          002C0084          002C0085                                                                          0.0010
          002C0084        SEC0021031                                                                          0.0006
          002C0086          002C0087                                                                          0.0010
          002C0087          002C0144                                                                          0.0007
          002C0096          002C0131                                                                          0.0010
          002C0098          002C0117                                                                          0.0009
          002C0098          002C0135                                                                          0.0009
          002C0100          002C0136                                                                          0.0007
          002C0101          002C0086                                                                          0.0010
          002C0103          002C0003                                                                          0.0007
          002C0105          002C0134                                                                          0.0006
          002C0109          002C0152                                                                          0.0009
          002C0112          002C0129                                                                          0.0008
          002C0112          002C0148                                                                          0.0001
          002C0112          002C0149                                                                          0.0009
          002C0114          002C0100                                                                          0.0008
          002C0114          002C0134                                                                          0.0007
          002C0114          002C0135                                                                          0.0008
          002C0117          002C0133                                                                          0.0004
          002C0121          002C0128                                                                          0.0001
          002C0123          002C0096                                                                          0.0007
          002C0124          002C0001                                                                          0.0005
          002C0124          002C0109                                                                          0.0007
