
          ************************************************************
          **                                                        **
          **                M O V E 3  Version 3.4.1                **
          **                                                        **
          **                 Design and Adjustment                  **
          **                           of                           **
          **             3D 2D and 1D Geodetic Networks             **
          **                                                        **
          **                     www.MOVE3.com                      **
          **                 (c) 1993-2007 Grontmij                 **
          **                                                        **
          ** NAM_BRK2014                                            **
          **                                    29-10-2014 11:25:19 **
          ************************************************************


1D free network adjustment in RD projection

PROJECT
Y:\Subsidence\MOVE3\Zuid-Holland\Zuid-Holland2014\RWS\NAM_BRK2014.prj

STATIONS

Number of (partly) known stations           1
Number of unknown stations                 82
                                   Total   83

OBSERVATIONS

Height differences                         85
Known coordinates                           1
                                   Total   86

UNKNOWNS

Coordinates                                83
                                   Total   83

Degrees of freedom                          3

ADJUSTMENT

Number of iterations                        1
Max coord correction in last iteration      0.0000 m

TESTING

Alfa (multi dimensional)                    0.0053
Alfa 0 (one dimensional)                    0.0010
Beta                                        0.80
Critical value W-test                       3.29
Critical value F-test                       4.24

F-test                                      0.381  accepted

VARIANCE COMPONENT ANALYSIS
                                         Variance    Redundancy
Terrestrial                                 0.381           3.0

Height differences                          0.381           3.0

PROJECTION AND ELLIPSOID CONSTANTS

Projection                               RD
Longitude of origin/central meridian      5 23 15.50000 E
Latitude  of origin                      52 09 22.17800 N
Projection scale factor                  0.999907900
False Easting                                155000.0000 m
False Northing                               463000.0000 m

Ellipsoid                                Bessel 1841
Semi major axis                          6377397.1550 m
Inverse flattening                      299.152812800

INPUT APPROXIMATE TERRESTRIAL COORDINATES

      Station           X East           Y North      Height     Id.Sd XY     Id.Sd h
                           (m)               (m)         (m)          (m)         (m)
     037E0007       88580.0000       439620.0000      1.1401       0.0000      0.0000       
     037E0008       88840.0000       439880.0000     -0.9638       0.0000      0.0000       
     037E0016       88260.0000       440200.0000      0.8072       0.0000      0.0000       
     037E0020       87200.0000       441310.0000      1.0783       0.0000      0.0000       
     037E0032       88780.0000       442520.0000     -0.6433       0.0000      0.0000       
     037E0044       88700.0000       444540.0000     -1.4962       0.0000      0.0000       
     037E0051       89870.0000       445260.0000     -2.4390       0.0000      0.0000       
     037E0094       87160.0000       442940.0000     -1.2782       0.0000      0.0000       
     037E0095       87420.0000       442460.0000      2.3916       0.0000      0.0000       
     037E0096       87840.0000       441600.0000     -1.3297       0.0000      0.0000       
     037E0134       88990.0000       439400.0000     -0.6765       0.0000      0.0000       
     037E0135       89100.0000       439590.0000     -1.1696       0.0000      0.0000       
     037E0137       89530.0000       439170.0000     -1.2254       0.0000      0.0000       
     037E0318       89380.0000       445070.0000     -2.1290       0.0000      0.0000       
     037E0322       89630.0000       442880.0000     -2.6563       0.0000      0.0000       
     037E0334       89570.0000       440040.0000     -4.3968       0.0000      0.0000       
     037E0367       87980.0000       440430.0000      1.4870       0.0000      0.0000       
     037E0371       88050.0000       442140.0000     -2.1881       0.0000      0.0000       
     037E0380       88040.0000       444410.0000     -2.4864       0.0000      0.0000       
     037E0495       89920.0000       438960.0000     -1.3319       0.0000      0.0000       
     037E0501       88780.0000       439450.0000     -0.7062       0.0000      0.0000       
     037E0511       87040.0000       443381.0000     -1.2896       0.0000      0.0000       
     037E0535       87680.0000       440800.0000     -0.2123       0.0000      0.0000       
     037E0545       87050.0000       443780.0000     -0.5703       0.0000      0.0000       
     037E0562       87510.0000       443890.0000     -2.5990       0.0000      0.0000       
     037F0009       93040.0000       439810.0000     -0.1241       0.0000      0.0000       
     037F0023       93560.0000       441320.0000      1.3233       0.0000      0.0000       
     037F0066       93460.0000       439230.0000      1.2686       0.0000      0.0000       
     037F0098       92460.0000       441740.0000     -4.9346       0.0000      0.0000       
     037F0102       93180.0000       441410.0000     -0.9949       0.0000      0.0000       
     037F0103       93270.0000       441490.0000     -0.7819       0.0000      0.0000       
     037F0104       93580.0000       441370.0000      0.2831       0.0000      0.0000       
     037F0106       93770.0000       441840.0000     -3.5589       0.0000      0.0000       
     037F0116       91900.0000       442200.0000     -4.1227       0.0000      0.0000       
     037F0117       92930.0000       442220.0000     -3.6768       0.0000      0.0000       
     037F0128       92850.0000       440080.0000     -0.7052       0.0000      0.0000       
     037F0129       93530.0000       441060.0000     -1.2904       0.0000      0.0000       
     037F0153       90190.0000       438940.0000      0.2121       0.0000      0.0000       
     037F0156       91480.0000       438600.0000      1.2841       0.0000      0.0000       
     037F0179       93030.0000       438350.0000      1.5036       0.0000      0.0000       
     037F0205       91360.0000       443600.0000     -2.7278       0.0000      0.0000       
     037F0207       90580.0000       443070.0000     -1.7358       0.0000      0.0000       
     037F0208       92200.0000       445160.0000     -1.8889       0.0000      0.0000       
     037F0217       91450.0000       442750.0000     -2.7044       0.0000      0.0000       
     037F0248       90710.0000       439000.0000      4.6289       0.0000      0.0000       
     037F0278       92240.0000       438130.0000      0.7940       0.0000      0.0000       
     037F0281       92750.0000       438290.0000     -0.4335       0.0000      0.0000       
     037F0287       90890.0000       438570.0000      1.3017       0.0000      0.0000       
     037F0289       93170.0000       438660.0000      0.1705       0.0000      0.0000       
     037F0327       92700.0000       441500.0000     -1.7951       0.0000      0.0000       
     037F0339       92890.0000       442090.0000     -3.4339       0.0000      0.0000       
     037F0349       91560.0000       442490.0000     -4.1494       0.0000      0.0000       
     037F0352       92110.0000       442830.0000     -4.3505       0.0000      0.0000       
     037F0357       91810.0000       444050.0000     -2.6924       0.0000      0.0000       
     037F0368       90420.0000       443680.0000     -1.5703       0.0000      0.0000       
     037F0370       90750.0000       444390.0000     -1.7744       0.0000      0.0000       
     037F0377       90450.0000       445460.0000     -2.3289       0.0000      0.0000       
     037F0378       90010.0000       445860.0000     -2.0734       0.0000      0.0000       
     037F0389       93700.0000       442120.0000     -1.0715       0.0000      0.0000       
     037F0462       93050.0000       439700.0000     -0.1956       0.0000      0.0000       
     037F0463       91420.0000       441770.0000     -6.3361       0.0000      0.0000       
     037F0464       90920.0000       441300.0000     -3.8971       0.0000      0.0000       
     037F0500       90500.0000       440500.0000     -4.6800       0.0000      0.0000       
     037F0505       93420.0000       442130.0000     -4.6660       0.0000      0.0000       
     037F0506       92500.0000       442500.0000     -4.0293       0.0000      0.0000       
     037F0508       91500.0000       445450.0000     -1.6405       0.0000      0.0000       
     037F0511       93130.0000       440030.0000      0.0611       0.0000      0.0000       
     037F0512       93000.0000       440410.0000     -1.5428       0.0000      0.0000       
     037F0514       90900.0000       440600.0000     -4.5639       0.0000      0.0000       
     037F0516       91300.0000       443670.0000     -3.7198       0.0000      0.0000       
     037F0538       90690.0000       445780.0000     -0.7951       0.0000      0.0000       
     037F0556       91060.0000       445650.0000     -1.6351       0.0000      0.0000       
     000A2200       93558.0000       441294.0000     -0.4970*      0.0000      0.0000  known
     000A2724       92315.0000       438194.0000     -1.6135       0.0000      0.0000       
     000A3010       93495.0000       439215.0000     -1.5235       0.0000      0.0000       
     000A3070       87273.0000       441506.0000     -2.5874       0.0000      0.0000       
     037F0567       90585.0000       444035.0000     -2.5007       0.0000      0.0000       
   SEC0020106       93265.0000       440735.0000     -1.5855       0.0000      0.0000       
   SEC0020103       90875.0000       445715.0000     -4.0590       0.0000      0.0000       
   SEC0020105       91835.0000       442660.0000     -4.6551       0.0000      0.0000       
   SEC0020104       91505.0000       442620.0000     -4.7454       0.0000      0.0000       
   SEC0020101       89625.0000       445165.0000     -2.8456       0.0000      0.0000       
   SEC0020100       87100.0000       443161.0000     -1.7609       0.0000      0.0000       

INPUT STANDARD DEVIATIONS OF KNOWN STATIONS

      Station    Sd X East    Sd Y North     Sd Height
                       (m)           (m)           (m)
     000A2200                                   0.0100*  base station

INPUT OBSERVATIONS

          Station        Target    St ih    Tg ih           Reading

DH       000A2724      037F0278                             2.40755 m  
DH       000A2724      037F0281                             1.18000 m  
DH       000A3010      037F0289                             1.69400 m  
DH       000A3070      037E0020                             3.66575 m  
DH       000A3070      037E0096                             1.25770 m  
DH       037E0007      037E0501                            -1.84630 m  
DH       037E0008      037E0134                             0.28735 m  
DH       037E0016      037E0007                             0.33290 m  
DH       037E0016      037E0367                             0.67975 m  
DH       037E0032      037E0322                            -2.01300 m  
DH       037E0032      037E0371                            -1.54480 m  
DH       037E0044      037E0380                            -0.99020 m  
DH       037E0051      037F0378                             0.36560 m  
DH       037E0094      037E0095                             3.66975 m  
DH       037E0094    SEC0020100                            -0.48270 m  
DH       037E0095      037E0096                            -3.72130 m  
DH       037E0096      037E0371                            -0.85835 m  
DH       037E0134      037E0137                            -0.54895 m  
DH       037E0135      037E0008                             0.20580 m  
DH       037E0137      037E0495                            -0.10650 m  
DH       037E0318      037E0044                             0.63275 m  
DH       037E0334      037E0135                             3.22720 m  
DH       037E0334      037F0500                            -0.28315 m  
DH       037E0367      037E0535                            -1.69925 m  
DH       037E0501      037E0134                             0.02970 m  
DH       037E0511      037E0545                             0.71930 m  
DH       037E0535      037E0020                             1.29060 m  
DH       037E0545      037E0562                            -2.02865 m  
DH       037E0562      037E0380                             0.11255 m  
DH       037F0009      037F0462                            -0.07150 m  
DH       037F0009      037F0511                             0.18520 m  
DH       037F0023      000A2200                            -1.82030 m  
DH       037F0066      000A3010                            -2.79210 m  
DH       037F0066      037F0462                            -1.46420 m  
DH       037F0098      037F0116                             0.81190 m  
DH       037F0098      037F0327                             3.13945 m  
DH       037F0102      037F0103                             0.21305 m  
DH       037F0102      037F0104                             1.27805 m  
DH       037F0103      037F0327                            -1.01095 m  
DH       037F0104      037F0023                             1.04015 m  
DH       037F0106      037F0104                             3.84210 m  
DH       037F0106      037F0389                             2.48750 m  
DH       037F0129      000A2200                             0.79335 m  
DH       037F0129    SEC0020106                            -0.29515 m  
DH       037F0153      037E0495                            -1.54400 m  
DH       037F0156      037F0278                            -0.49010 m  
DH       037F0179      037F0281                            -1.93715 m  
DH       037F0179      037F0289                            -1.33315 m  
DH       037F0205      037F0516                            -0.99200 m  
DH       037F0207      037E0322                            -0.92045 m  
DH       037F0207      037F0368                             0.16550 m  
DH       037F0217      037F0205                            -0.02340 m  
DH       037F0248      037F0153                            -4.41680 m  
DH       037F0248      037F0287                            -3.32715 m  
DH       037F0287      037F0156                            -0.01760 m  
DH       037F0339      037F0117                            -0.24285 m  
DH       037F0339      037F0505                            -1.23200 m  
DH       037F0349    SEC0020104                            -0.59610 m  
DH       037F0349    SEC0020105                            -0.50570 m  
DH       037F0357      037F0205                            -0.03540 m  
DH       037F0357      037F0208                             0.80350 m  
DH       037F0370      037F0567                            -0.72630 m  
DH       037F0377      037F0378                             0.25665 m  
DH       037F0389      037F0505                            -3.59450 m  
DH       037F0463      037F0116                             2.21345 m  
DH       037F0464      037F0463                            -2.43905 m  
DH       037F0464      037F0514                            -0.66680 m  
DH       037F0500      037F0514                             0.11610 m  
DH       037F0506      037F0117                             0.35250 m  
DH       037F0506      037F0352                            -0.32120 m  
DH       037F0508      037F0208                            -0.24840 m  
DH       037F0511      037F0128                            -0.76625 m  
DH       037F0512      037F0128                             0.83765 m  
DH       037F0516      037F0370                             1.94535 m  
DH       037F0538      037F0377                            -1.53375 m  
DH       037F0556      037F0508                            -0.00535 m  
DH       037F0556    SEC0020103                            -2.42385 m  
DH       037F0567      037F0368                             0.93040 m  
DH     SEC0020100      037E0511                             0.47125 m  
DH     SEC0020101      037E0051                             0.40655 m  
DH     SEC0020101      037E0318                             0.71660 m  
DH     SEC0020103      037F0538                             3.26385 m  
DH     SEC0020104      037F0217                             2.04105 m  
DH     SEC0020105      037F0352                             0.30455 m  
DH     SEC0020106      037F0512                             0.04155 m  

INPUT STANDARD DEVIATIONS OF OBSERVATIONS

Centring error                            0.0000 m
Height of instrument error                0.0000 m

          Station        Target     Sd abs     Sd rel     Sd tot

DH       000A2724      037F0278                          0.00026 m        
DH       000A2724      037F0281                          0.00060 m        
DH       000A3010      037F0289                          0.00063 m        
DH       000A3070      037E0020                          0.00047 m        
DH       000A3070      037E0096                          0.00084 m        
DH       037E0007      037E0501                          0.00038 m        
DH       037E0008      037E0134                          0.00058 m        
DH       037E0016      037E0007                          0.00065 m        
DH       037E0016      037E0367                          0.00049 m        
DH       037E0032      037E0322                          0.00084 m        
DH       037E0032      037E0371                          0.00071 m        
DH       037E0044      037E0380                          0.00062 m        
DH       037E0051      037F0378                          0.00066 m        
DH       037E0094      037E0095                          0.00053 m        
DH       037E0094    SEC0020100                          0.00052 m        
DH       037E0095      037E0096                          0.00076 m        
DH       037E0096      037E0371                          0.00066 m        
DH       037E0134      037E0137                          0.00082 m        
DH       037E0135      037E0008                          0.00050 m        
DH       037E0137      037E0495                          0.00063 m        
DH       037E0318      037E0044                          0.00071 m        
DH       037E0334      037E0135                          0.00086 m        
DH       037E0334      037F0500                          0.00085 m        
DH       037E0367      037E0535                          0.00056 m        
DH       037E0501      037E0134                          0.00050 m        
DH       037E0511      037E0545                          0.00050 m        
DH       037E0535      037E0020                          0.00068 m        
DH       037E0545      037E0562                          0.00057 m        
DH       037E0562      037E0380                          0.00075 m        
DH       037F0009      037F0462                          0.00017 m        
DH       037F0009      037F0511                          0.00046 m        
DH       037F0023      000A2200                          0.00010 m        
DH       037F0066      000A3010                          0.00017 m        
DH       037F0066      037F0462                          0.00081 m        
DH       037F0098      037F0116                          0.00066 m        
DH       037F0098      037F0327                          0.00046 m        
DH       037F0102      037F0103                          0.00029 m        
DH       037F0102      037F0104                          0.00061 m        
DH       037F0103      037F0327                          0.00065 m        
DH       037F0104      037F0023                          0.00020 m        
DH       037F0106      037F0104                          0.00066 m        
DH       037F0106      037F0389                          0.00045 m        
DH       037F0129      000A2200                          0.00046 m        
DH       037F0129    SEC0020106                          0.00049 m        
DH       037F0153      037E0495                          0.00053 m        
DH       037F0156      037F0278                          0.00081 m        
DH       037F0179      037F0281                          0.00044 m        
DH       037F0179      037F0289                          0.00044 m        
DH       037F0205      037F0516                          0.00041 m        
DH       037F0207      037E0322                          0.00077 m        
DH       037F0207      037F0368                          0.00066 m        
DH       037F0217      037F0205                          0.00074 m        
DH       037F0248      037F0153                          0.00075 m        
DH       037F0248      037F0287                          0.00056 m        
DH       037F0287      037F0156                          0.00068 m        
DH       037F0339      037F0117                          0.00032 m        
DH       037F0339      037F0505                          0.00061 m        
DH       037F0349    SEC0020104                          0.00011 m        
DH       037F0349    SEC0020105                          0.00013 m        
DH       037F0357      037F0205                          0.00062 m        
DH       037F0357      037F0208                          0.00084 m        
DH       037F0370      037F0567                          0.00060 m        
DH       037F0377      037F0378                          0.00061 m        
DH       037F0389      037F0505                          0.00049 m        
DH       037F0463      037F0116                          0.00063 m        
DH       037F0464      037F0463                          0.00071 m        
DH       037F0464      037F0514                          0.00049 m        
DH       037F0500      037F0514                          0.00070 m        
DH       037F0506      037F0117                          0.00067 m        
DH       037F0506      037F0352                          0.00067 m        
DH       037F0508      037F0208                          0.00059 m        
DH       037F0511      037F0128                          0.00045 m        
DH       037F0512      037F0128                          0.00046 m        
DH       037F0516      037F0370                          0.00081 m        
DH       037F0538      037F0377                          0.00052 m        
DH       037F0556      037F0508                          0.00066 m        
DH       037F0556    SEC0020103                          0.00048 m        
DH       037F0567      037F0368                          0.00063 m        
DH     SEC0020100      037E0511                          0.00010 m        
DH     SEC0020101      037E0051                          0.00008 m        
DH     SEC0020101      037E0318                          0.00053 m        
DH     SEC0020103      037F0538                          0.00047 m        
DH     SEC0020104      037F0217                          0.00043 m        
DH     SEC0020105      037F0352                          0.00066 m        
DH     SEC0020106      037F0512                          0.00055 m        

COORDINATES (FREE NETWORK)

      Station                          Coordinate         Corr          Sd

     037E0007  Height                      1.1408       0.0007      0.0016 m  
     037E0008  Height                     -0.9630       0.0008      0.0015 m  
     037E0016  Height                      0.8079       0.0007      0.0016 m  
     037E0020  Height                      1.0790       0.0007      0.0017 m  
     037E0032  Height                     -0.6428       0.0005      0.0018 m  
     037E0044  Height                     -1.4954       0.0009      0.0020 m  
     037E0051  Height                     -2.4381       0.0010      0.0020 m  
     037E0094  Height                     -1.2775       0.0007      0.0019 m  
     037E0095  Height                      2.3922       0.0007      0.0018 m  
     037E0096  Height                     -1.3291       0.0006      0.0017 m  
     037E0134  Height                     -0.6758       0.0007      0.0015 m  
     037E0135  Height                     -1.1687       0.0009      0.0015 m  
     037E0137  Height                     -1.2249       0.0005      0.0015 m  
     037E0318  Height                     -2.1281       0.0009      0.0020 m  
     037E0322  Height                     -2.6559       0.0004      0.0018 m  
     037E0334  Height                     -4.3957       0.0011      0.0015 m  
     037E0367  Height                      1.4876       0.0007      0.0016 m  
     037E0371  Height                     -2.1875       0.0006      0.0018 m  
     037E0380  Height                     -2.4856       0.0009      0.0020 m  
     037E0495  Height                     -1.3315       0.0004      0.0016 m  
     037E0501  Height                     -0.7055       0.0007      0.0015 m  
     037E0511  Height                     -1.2889       0.0008      0.0019 m  
     037E0535  Height                     -0.2116       0.0007      0.0017 m  
     037E0545  Height                     -0.5696       0.0008      0.0019 m  
     037E0562  Height                     -2.5982       0.0008      0.0019 m  
     037F0009  Height                     -0.1249      -0.0007      0.0011 m  
     037F0023  Height                      1.3233      -0.0000      0.0001 m  
     037F0066  Height                      1.2680      -0.0005      0.0013 m  
     037F0098  Height                     -4.9326       0.0020      0.0010 m  
     037F0102  Height                     -0.9950      -0.0001      0.0006 m  
     037F0103  Height                     -0.7820      -0.0002      0.0007 m  
     037F0104  Height                      0.2831      -0.0000      0.0002 m  
     037F0106  Height                     -3.5589       0.0000      0.0007 m  
     037F0116  Height                     -4.1208       0.0019      0.0011 m  
     037F0117  Height                     -3.6768       0.0000      0.0011 m  
     037F0128  Height                     -0.7060      -0.0008      0.0009 m  
     037F0129  Height                     -1.2903       0.0001      0.0005 m  
     037F0153  Height                      0.2124       0.0004      0.0016 m  
     037F0156  Height                      1.2841      -0.0000      0.0015 m  
     037F0179  Height                      1.5032      -0.0004      0.0014 m  
     037F0205  Height                     -2.7277       0.0001      0.0016 m  
     037F0207  Height                     -1.7355       0.0004      0.0018 m  
     037F0208  Height                     -1.8889      -0.0000      0.0018 m  
     037F0217  Height                     -2.7043       0.0001      0.0015 m  
     037F0248  Height                      4.6291       0.0002      0.0016 m  
     037F0278  Height                      0.7938      -0.0002      0.0015 m  
     037F0281  Height                     -0.4339      -0.0003      0.0014 m  
     037F0287  Height                      1.3018       0.0001      0.0016 m  
     037F0289  Height                      0.1700      -0.0004      0.0014 m  
     037F0327  Height                     -1.7931       0.0021      0.0009 m  
     037F0339  Height                     -3.4339       0.0000      0.0011 m  
     037F0349  Height                     -4.1493       0.0001      0.0015 m  
     037F0352  Height                     -4.3504       0.0001      0.0014 m  
     037F0357  Height                     -2.6923       0.0001      0.0017 m  
     037F0368  Height                     -1.5701       0.0003      0.0018 m  
     037F0370  Height                     -1.7742       0.0002      0.0017 m  
     037F0377  Height                     -2.3290      -0.0001      0.0019 m  
     037F0378  Height                     -2.0724       0.0010      0.0020 m  
     037F0389  Height                     -1.0714       0.0000      0.0008 m  
     037F0462  Height                     -0.1964      -0.0007      0.0011 m  
     037F0463  Height                     -6.3344       0.0017      0.0012 m  
     037F0464  Height                     -3.8955       0.0016      0.0013 m  
     037F0500  Height                     -4.6786       0.0014      0.0014 m  
     037F0505  Height                     -4.6659       0.0000      0.0009 m  
     037F0506  Height                     -4.0293       0.0000      0.0013 m  
     037F0508  Height                     -1.6405      -0.0000      0.0018 m  
     037F0511  Height                      0.0603      -0.0008      0.0010 m  
     037F0512  Height                     -1.5437      -0.0009      0.0008 m  
     037F0514  Height                     -4.5624       0.0015      0.0014 m  
     037F0516  Height                     -3.7197       0.0001      0.0016 m  
     037F0538  Height                     -0.7953      -0.0001      0.0019 m  
     037F0556  Height                     -1.6352      -0.0001      0.0019 m  
     000A2200  Height                     -0.4970*      0.0000      0.0000 m  
     000A2724  Height                     -1.6138      -0.0002      0.0015 m  
     000A3010  Height                     -1.5241      -0.0005      0.0013 m  
     000A3070  Height                     -2.5868       0.0007      0.0017 m  
     037F0567  Height                     -2.5005       0.0002      0.0017 m  
   SEC0020106  Height                     -1.5854       0.0001      0.0007 m  
   SEC0020103  Height                     -4.0591      -0.0001      0.0019 m  
   SEC0020105  Height                     -4.6550       0.0001      0.0015 m  
   SEC0020104  Height                     -4.7454       0.0001      0.0015 m  
   SEC0020101  Height                     -2.8446       0.0010      0.0020 m  
   SEC0020100  Height                     -1.7601       0.0008      0.0019 m  

ABSOLUTE CRITERION CIRCLES

C0 criterion                              0.000 cm2
C1 criterion                              1.000 cm2/km

      Station       Sd        R      Sd/R

     037E0007   0.0016   0.0324 m     0.0
     037E0008   0.0015   0.0314 m     0.0
     037E0016   0.0016   0.0329 m     0.0
     037E0020   0.0017   0.0357 m     0.0
     037E0032   0.0018   0.0314 m     0.1
     037E0044   0.0020   0.0342 m     0.1
     037E0051   0.0020   0.0329 m     0.1
     037E0094   0.0019   0.0363 m     0.1
     037E0095   0.0018   0.0353 m     0.1
     037E0096   0.0017   0.0338 m     0.1
     037E0134   0.0015   0.0315 m     0.0
     037E0135   0.0015   0.0309 m     0.0
     037E0137   0.0015   0.0302 m     0.1
     037E0318   0.0020   0.0336 m     0.1
     037E0322   0.0018   0.0291 m     0.1
     037E0334   0.0015   0.0289 m     0.1
     037E0367   0.0016   0.0336 m     0.0
     037E0371   0.0018   0.0334 m     0.1
     037E0380   0.0020   0.0356 m     0.1
     037E0495   0.0016   0.0294 m     0.1
     037E0501   0.0015   0.0320 m     0.0
     037E0511   0.0019   0.0370 m     0.1
     037E0535   0.0017   0.0343 m     0.0
     037E0545   0.0019   0.0373 m     0.1
     037E0562   0.0019   0.0363 m     0.1
     037F0009   0.0011   0.0177 m     0.1
     037F0023   0.0001   0.0023 m     0.0
     037F0066   0.0013   0.0203 m     0.1
     037F0098   0.0010   0.0154 m     0.1
     037F0102   0.0006   0.0089 m     0.1
     037F0103   0.0007   0.0083 m     0.1
     037F0104   0.0002   0.0040 m     0.1
     037F0106   0.0007   0.0108 m     0.1
     037F0116   0.0011   0.0194 m     0.1
     037F0117   0.0011   0.0150 m     0.1
     037F0128   0.0009   0.0168 m     0.1
     037F0129   0.0005   0.0069 m     0.1
     037F0153   0.0016   0.0287 m     0.1
     037F0156   0.0015   0.0261 m     0.1
     037F0179   0.0014   0.0245 m     0.1
     037F0205   0.0016   0.0252 m     0.1
     037F0207   0.0018   0.0263 m     0.1
     037F0208   0.0018   0.0286 m     0.1
     037F0217   0.0015   0.0226 m     0.1
     037F0248   0.0016   0.0270 m     0.1
     037F0278   0.0015   0.0262 m     0.1
     037F0281   0.0014   0.0249 m     0.1
     037F0287   0.0016   0.0276 m     0.1
     037F0289   0.0014   0.0231 m     0.1
     037F0327   0.0009   0.0133 m     0.1
     037F0339   0.0011   0.0144 m     0.1
     037F0349   0.0015   0.0216 m     0.1
     037F0352   0.0014   0.0205 m     0.1
     037F0357   0.0017   0.0255 m     0.1
     037F0368   0.0018   0.0281 m     0.1
     037F0370   0.0017   0.0289 m     0.1
     037F0377   0.0019   0.0322 m     0.1
     037F0378   0.0020   0.0340 m     0.1
     037F0389   0.0008   0.0129 m     0.1
     037F0462   0.0011   0.0183 m     0.1
     037F0463   0.0012   0.0209 m     0.1
     037F0464   0.0013   0.0230 m     0.1
     037F0500   0.0014   0.0251 m     0.1
     037F0505   0.0009   0.0130 m     0.1
     037F0506   0.0013   0.0179 m     0.1
     037F0508   0.0018   0.0305 m     0.1
     037F0511   0.0010   0.0163 m     0.1
     037F0512   0.0008   0.0145 m     0.1
     037F0514   0.0014   0.0234 m     0.1
     037F0516   0.0016   0.0256 m     0.1
     037F0538   0.0019   0.0326 m     0.1
     037F0556   0.0019   0.0317 m     0.1
     000A2200   0.0000   0.0000 m     0.0
     000A2724   0.0015   0.0258 m     0.1
     000A3010   0.0013   0.0204 m     0.1
     000A3070   0.0017   0.0355 m     0.0
     037F0567   0.0017   0.0284 m     0.1
   SEC0020106   0.0007   0.0112 m     0.1
   SEC0020103   0.0019   0.0322 m     0.1
   SEC0020105   0.0015   0.0210 m     0.1
   SEC0020104   0.0015   0.0221 m     0.1
   SEC0020101   0.0020   0.0332 m     0.1
   SEC0020100   0.0019   0.0367 m     0.1

RELATIVE CRITERION CIRCLES

C0 criterion                              0.000 cm2
C1 criterion                              1.000 cm2/km

      Station        Station       Sd        R      Sd/R

     000A2724       037F0278   0.0003   0.0044 m     0.1
     000A2724       037F0281   0.0006   0.0094 m     0.1
     000A3010       037F0289   0.0006   0.0113 m     0.1
     000A3070       037E0020   0.0005   0.0065 m     0.1
     000A3070       037E0096   0.0008   0.0107 m     0.1
     037E0007       037E0501   0.0004   0.0072 m     0.1
     037E0008       037E0134   0.0006   0.0100 m     0.1
     037E0016       037E0007   0.0006   0.0115 m     0.1
     037E0016       037E0367   0.0005   0.0085 m     0.1
     037E0032       037E0322   0.0008   0.0136 m     0.1
     037E0032       037E0371   0.0007   0.0128 m     0.1
     037E0044       037E0380   0.0006   0.0116 m     0.1
     037E0051       037F0378   0.0006   0.0111 m     0.1
     037E0094       037E0095   0.0005   0.0104 m     0.0
     037E0094     SEC0020100   0.0005   0.0068 m     0.1
     037E0095       037E0096   0.0007   0.0138 m     0.1
     037E0096       037E0371   0.0006   0.0108 m     0.1
     037E0134       037E0137   0.0008   0.0108 m     0.1
     037E0135       037E0008   0.0005   0.0088 m     0.1
     037E0137       037E0495   0.0006   0.0094 m     0.1
     037E0318       037E0044   0.0007   0.0131 m     0.1
     037E0334       037E0135   0.0008   0.0114 m     0.1
     037E0334       037F0500   0.0008   0.0144 m     0.1
     037E0367       037E0535   0.0006   0.0098 m     0.1
     037E0501       037E0134   0.0005   0.0066 m     0.1
     037E0511       037E0545   0.0005   0.0089 m     0.1
     037E0535       037E0020   0.0007   0.0118 m     0.1
     037E0545       037E0562   0.0006   0.0097 m     0.1
     037E0562       037E0380   0.0007   0.0122 m     0.1
     037F0009       037F0462   0.0002   0.0047 m     0.0
     037F0009       037F0511   0.0005   0.0069 m     0.1
     037F0023       000A2200   0.0001   0.0023 m     0.0
     037F0066       000A3010   0.0002   0.0028 m     0.1
     037F0066       037F0462   0.0008   0.0112 m     0.1
     037F0098       037F0116   0.0006   0.0120 m     0.1
     037F0098       037F0327   0.0005   0.0082 m     0.1
     037F0102       037F0103   0.0003   0.0049 m     0.1
     037F0102       037F0104   0.0006   0.0090 m     0.1
     037F0103       037F0327   0.0006   0.0107 m     0.1
     037F0104       037F0023   0.0002   0.0033 m     0.1
     037F0106       037F0104   0.0007   0.0101 m     0.1
